




Doseringsenheter
KOMETOS FINNTRAY – REDO PÅ EN GÅNG
Vårt produktsortiment innehåller olika doseringsanordningar och -linjer avsedda för färdigmat för livsmedelsindustrin. Våra system uppfyller våra kunders behov och både stärker och förbättrar produktionsprocessen. Alla våra system uppfyller de strängaste kraven på kvalitet och hygien. Vår egen design och tillverkning möjliggör både standardprodukter och linjespecifik anpassning.
Utvecklad för dosering av tillredda livsmedel för olika förpackningsformer; dosering i aluminium-, kartong- eller plastlådor. Dispensrarna används för att dispensera fasta ämnen eller blandningar. Efter dosering tillsätts vätska, såsom sås, grädde eller annan flytande komponent, för att göra en färdig måltid. Maskinerna och doseringslinjen kan också användas för att göra soppor.
Doseringssystemen består av trågfördelare, Spiran vikt- och volymbaserade komponentdoseringsmaskiner, LP-fasta doserare baserade på enhetsberäkning, Nestan vätskedispensrar, FT-doseringstransportörlösningar och vår partners Tecnovac trågförslutningsanordningar.
FÖRDELARNA MED KOMETOS DOSERINGSSYSTEM
- Snabb återbetalningstid
- Möjliggör expansion av linjeenheter när produkter och kapacitet växer
- Minimalt med svinn
- Helautomatiska eller halvautomatiska lösningar
- Flexibilitet, snabba produktbyten
Teknisk information
Volymbaserad kolvdispenser, doseringsområde 50 – 300 ml eller 100 – 500 ml / cylinder |
Servostyrning i doseringscylindern |
Inställningsvärden ställs in från pekskärmen, plats för 99 olika recept |
Noggrannhet ˂ 1%, om produkten har max. 2 mm fasta partiklar |
Teknisk data
Produkter | Flytande produkter såsom soppor, såser, majonnäsbaserade sallader, sylt, honung, vatten, olja, osv. Produkterna kan innehålla fasta partiklar som är Ø 3 mm (produkt/modellspecifika särdrag). |
Doseringsintervall | Enligt cylinderdiameter och slaglängd 20– 400 ml beroende på doseringscylinder. |
Doseringsnoggrannhet | >99 % av målvikten. Beror på produktens egenskaper. Viskositet 500 – 4000 (cP). |
Hastighet | 60 cykler per minut / doseringshuvud beroende på produkt och volym. |
Manöverdon | Eldriven servomotor |
Styrsystem | Siemens plc färgskärm. 99 olika recept kan förprogrammeras. Multipel dosering möjlig. Dosräknare. |
Tillämpningar | Trågpåfyllningslinjer, flask- och burkpåfyllningslinjer och dosering av enskilda produkter. |
Produktbehållarens volym | 30 – 200 l, nivåkontrollsensor |
Tillbehör | Blandningsenhet, målningsfunktion för doserare, uppvärmning av produktbehållare, produktens överföringspump, större doseringsstorlek |
Teknisk information
Produkterna doseras genom dropptratten i ett tråg |
Skonsam mot produkter |
Snabb och exakt dosering |
Snabba och enkla produktbyten |
Teknisk data
Produkter | Kokta eller råa grönsaks- eller rotfruktstärningar, kokt pasta och ris, råa eller tillagade köttbitar, potatisskivor och strimlor. |
Doseringsintervall | 2 x 50 – 500 g beroende på produkt |
Doseringsnoggrannhet | ± 10 g ≥ 150 g förpackning, ± 5 g ≤ 150 g förpackning |
Hastighet | 30 – 60 portioner / minut, 1 – 2 huvuddosering |
Ställdon | Elektrisk servomotor |
Styrsystem | Kometos, med Siemens plc färgdisplay. Doseringsstorleken ställs in från kontrollpanelen. Multipel dosering möjlig. |
Applikationer | Möjligt att förprogrammera 99 olika produktrecept. |
Volym för produktbehållare | 50 – 200 L |
Tillbehör | Skänkvagnslyft för 200 l skänkvagn |
Teknisk information
Produkterna doseras genom dropptratten i ett tråg |
Skonsam mot produkter |
Snabb och exakt dosering |
Snabba och enkla produktbyten |
Teknisk data
Produkter | Kokta eller råa grönsaks- eller rotfruktstärningar, kokt pasta och ris, råa eller tillagade köttbitar, potatisskivor och strimlor. |
Doseringsintervall | 3 x 50 – 500 g beroende på produkt |
Doseringsnoggrannhet | ± 10 g ≥ 150 g förpackning, ± 5 g ≤ 150 g förpackning |
Hastighet | 30 – 90 portioner / minut, 1 – 3 huvuddosering |
Ställdon | Elektrisk servomotor |
Styrsystem | Kometos, med Siemens plc färgdisplay. Doseringsstorleken ställs in från kontrollpanelen. Multipel dosering möjlig. |
Applikationer | Möjligt att förprogrammera 99 olika produktrecept. |
Volym för produktbehållare | 50 – 200 L |
Tillbehör | Skänkvagnslyft för 200 l skänkvagn |
Teknisk information
Produkterna doseras genom dropptratten i ett tråg |
Skonsam mot produkter |
Snabb och exakt dosering |
Snabba och enkla produktbyten |
Teknisk data
Produkter | Frysta, kokta eller råa grönsaks- eller rotskördsbitar, kokt pasta och ris, nudlar, pasta- och grönsaksallad, sallad, råa eller bakade köttbitar eller skär, olika bekvämlighetsmatkomponenter. |
Doseringsområde | 2 x 50 – 500 g (2 doseringsenheter). Doseringsstorleken ställs in i gram från kontrollpanelen. |
Doseringsnoggrannhet | ± 10 g ≥ 150 g förpackning, ± 5 g ≤ 150 g förpackning, beroende på produktens homogenitet och partikelstorlek. |
Hastighet | 30 doser / minut |
Ställdon | Elektrisk servomotor |
Styrsystem | Kometos, med Siemens plc färgdisplay. Doseringsstorleken ställs in från kontrollpanelen. Multiple dosering möjlig. |
Applikationer | Möjligt att förprogrammera 99 olika produktrecept. |
Volym för produktbehållare | 200 l, vattenhydraulisk tippning i tvätt läge. |
Tillbehör | Skänkvagnslyft för 200 l skänkvagn.
Massöverföringspump direkt från skänkvagn |
Teknisk information
Runda komponenter enligt önskat antal bitar för dosering. |
Teknisk data
Produkter | Köttbullar, fiskbullar och grönsaksbollar (runda komponenter). |
Doseringsområde | 3 – 8 stycken / doseringshuvud. Doseringsstorleken ställs in i styck från kontrollpanelen. |
Doseringsnoggrannhet | 98 % |
Hastighet | 30 – 40 portioner / minut |
Ställdon | Elektrisk servomotor |
Styrsystem | Plc Kometos / Siemens S7 färgdisplay. |
Volym för produktbehållare | 60 l = Transbox |
Tillbehör | Skänkvagn eller transboxlyft / hällanordning |